AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ตรังกานู ยู20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | ตรังกานู ยู20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |
![]() | 2.59% | 16.63% | 80.78% | 97.41% | 83.37% | 19.22% |
![]() | 96.1% | 71.47% | 32.43% | 96.1% | 71.47% | 32.43% |
![]() | 45.19% | 33.73% | 21.08% | 90.38% | 67.46% | 42.15% |
![]() | 51.54% | 61.4% | 87.06% | 96.92% | 77.19% | 25.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 |
2.25 |
0.94 |
1.04 |
7.60 |
18.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.09 |
7.00 7.00 |
34.00 34.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
2.25 |
0.94 |
1.04 |
7.60 |
18.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 2.25 |
0.85 0.95 |
1.33 1.11 |
4.50 7.50 |
8.00 21.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
2.25 |
0.87 |
1.08 |
8.00 |
26.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
1.75 2.25 |
0.78 0.87 |
1.15 1.09 |
5.50 7.50 |
14.00 21.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.07 |
8.50 8.50 |
27.00 27.00 |
ตรังกานู ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |